返 回
V系列空压机主要技术参数
主要技术参数 单位 空 压 机 型 号
VF一3/7 V一3/7 VF一6/7 V一6/7 VF一6/10 VF一5.5/12.5 VF一9/7 VF一10/7 VF一12/7
额定排气压力 Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.25 0.7 0.7 0.7
额定排气量 m3/min 3 3 6 6 6 5.5 9 10 12
轴功率 KW <18.5 <18.5 <37 <37 <37 <37 <55 <55 ≤55
润滑油耗量 g/h ≤40 ≤40 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70
吸气温度 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
排气温度 ≤180 ≤160 ≤180 ≤160 ≤180 ≤180 ≤160 ≤160 ≤160
转速 r/min 970 970 980 980 980 980 1000 1250 1350
活塞行程 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110
汽缸 一级 mm 210 210 210 210 210 210 260 260 260
直径 二级 mm 120 120 120 120 120 120 160 160 160
主机重量 kg 632 632 1100 760 1100 1100 1400 1400 1400
配用
动力
型号 / 丫200L1-6 丫200L1-6 丫250M-6 丫250M-6 丫250M-6 丫250M-4 丫250M-4 丫250M-4 6135AK-1
功率 kw 18.5 18.5 37 37 45 55 55 55 75
驱动方式 / 直 联